Saat

Fiyatlarımız bilgi amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir.

UYGULAMAYI İNDİRİN

Sarrafiye

Filtreleme
Eski ve yeni ziynet altınları için beş firmanın güncel alış ve satış fiyatları. Satır başlıklarındaki yıldızla birim favorilere eklenir; sütun başlıklarıyla sıralanabilir.
Ziynet HAREM NADİR SAĞLAMOĞLU EHG YAZICI
Alış Satış Alış Satış Alış Satış Alış Satış Alış Satış
Eski Çeyrekdetay sayfası 3.708,68 3.710,20 3.708,87 3.710,54 3.708,61 3.710,28 3.709,35 3.709,94 3.708,53 3.710,80
Yeni Çeyrekdetay sayfası 3.753,18 3.754,72 3.753,37 3.755,06 3.753,11 3.754,80 3.753,86 3.754,46 3.753,03 3.755,32
Eski Yarımdetay sayfası 7.418,84 7.421,89 7.419,21 7.422,55 7.418,69 7.422,03 7.420,18 7.421,37 7.418,55 7.423,07
Yeni Yarımdetay sayfası 7.507,86 7.510,94 7.508,24 7.511,62 7.507,71 7.511,09 7.509,21 7.510,42 7.507,56 7.512,14
Eski Tamdetay sayfası 14.840,64 14.846,73 14.841,38 14.848,07 14.840,35 14.847,03 14.843,32 14.845,69 14.840,05 14.849,11
Yeni Tamdetay sayfası 15.018,72 15.024,88 15.019,47 15.026,23 15.018,42 15.025,18 15.021,42 15.023,83 15.018,12 15.027,28
Eski Ata Liradetay sayfası 15.292,68 15.298,95 15.293,44 15.300,33 15.292,37 15.299,26 15.295,43 15.297,88 15.292,07 15.301,40
Yeni Ata Liradetay sayfası 15.477,38 15.483,72 15.478,15 15.485,12 15.477,07 15.484,03 15.480,16 15.482,64 15.476,75 15.486,20
Eski Gremsedetay sayfası 36.804,29 36.819,38 36.806,13 36.822,70 36.803,55 36.820,12 36.810,92 36.816,81 36.802,81 36.825,28
Yeni Gremsedetay sayfası 37.249,49 37.264,77 37.251,35 37.268,12 37.248,74 37.265,51 37.256,20 37.262,16 37.248,00 37.270,73
Eski Ata 5'lidetay sayfası 76.463,40 76.494,76 76.467,22 76.501,64 76.461,87 76.496,29 76.477,17 76.489,41 76.460,33 76.507,00
Yeni Ata 5'lidetay sayfası 77.394,59 77.426,33 77.398,45 77.433,30 77.393,04 77.427,88 77.408,52 77.420,91 77.391,48 77.438,72

DOLAR / TL - SATIŞ

43,9902

%0,66 yükseliş

En Yüksek
43,9955
En Düşük
43,5486
Açılış
43,6382
Önceki Kapanış
43,7025

EURO / TL - SATIŞ

51,4768

%-0,06 düşüş

En Yüksek
51,9800
En Düşük
51,1200
Açılış
51,5420
Önceki Kapanış
51,5073

ALTIN TL GRAM - SATIŞ

2.293,86

%0,37 yükseliş

En Yüksek
2.312,60
En Düşük
2.231,20
Açılış
2.276,40
Önceki Kapanış
2.285,41

GÜMÜŞ TL GRAM - SATIŞ

23,41

%0,01 yükseliş

En Yüksek
23,68
En Düşük
23,15
Açılış
23,28
Önceki Kapanış
23,38